Beko BCNE400E50SHN | Inbouw koelvriescombinatie | 194 - 70 cm vs Samsung BRB38G705DWW Ingebouwd 389 l D Wit
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 400,99 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Beko BCNE400E50SHN | Inbouw koelvriescombinatie | 194 - 70 cm | Samsung BRB38G705DWW Ingebouwd 389 l D Wit |
|---|---|---|
| Afmetingen & inhoud | ||
| Product hoogte | 194 cm | 193.50 cm |
| Product breedte | 69 cm | 69 cm |
| Product lengte | 55 cm | 55 cm |
| Volume in liters | 370 l | 389 l |
| Koelkenmerken | ||
| Volume koelruimte | 280 l | 289 l |
| Aantal plateaus | 3 | 5 |
| Materiaal planken | Glas | Gehard glas |
| Flessenrek | Ja | Ja |
| Aantal groentelade | 1 | 2 |
| Antibacteriële system | Nee | Nee |
| Nulgradenzone | Nee | Nee |
| Super Cool functie | Nee | Ja |
| Algemene kenmerken | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Geluidsniveau | 35 dB | 35 dB |
| Scharniersysteem | Sleepdeur | Sleepdeur |
| Positie deur scharnier | Rechts | Rechts |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) | Normaal (16 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal of Normaal (32°) | Subnormaal of Normaal (32°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Ja | Ja |
| Reparatie type | — |
|
| Deur scharnier switch mogelijkheid | — | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 198 kWh | 206 kWh |
| Waarde energielabel | D | D |
| Vrieskenmerken | ||
| Positie vriesvak | Onder | Onder |
| Volume vriesvak | 90 l | 100 l |
| No frost modus | No Frost | No Frost |
| Steraanduiding | 4 sterren | 4 sterren |
| Aantal freeze vakken | 3 | 1 |
| Invriescapaciteit | 5.2 Kg/24h | — |
| Dooiwaterafvoer | Y | Y |
| Snelvriesfunctie | Ja | Ja |
| Fysieke kenmerken | ||
| Model | Beko BCNE400E50SHN koel-vriescombinatie Ingebouwd 370 l Wit | Samsung BRB38G705DWW Ingebouwd 389 l Wit |
| Product gewicht | 60 kg | 92 kg |
| Materiaal behuizing | RVS | Metaal |
| Flexibele deurinrichting | Nee | Nee |
| Met eierrekje | Ja | Ja |
| Soft close deur | Nee | Nee |
| Snoerlengte | — | 1.20 m |
| Productinformatie | ||
| Merk | Beko | Samsung |
| MPN (Manufacturer Part Number) | BCNE400E50SHN | BRB38G705DWWEF |
| EAN | 8690842418860 | 8806095458144 |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | — |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Nee |
| Wifi vereist | — | Nee |
| Bluetooth vereist | — | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Betaalde diensten vereist | — | Nee |
| Compatibel met | — | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | European Appliances Netherlands BV | Samsung Electronics Benelux B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Bediening via mobiele app | Ja | Ja |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 9 uur | 12 uur |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Geluidsniveauklasse | B | B |
| Nis breedte | 71.40 cm | 70 cm |
| Nis diepte | 56.30 cm | 58 cm |
| Nis hoogte | 194.30 cm | 194 cm |
| Open deur alarm | Ja | Ja |
| Taal handleiding | Nederlands |
|
| Vakantiemodus | Nee | Ja |
| Verpakking breedte | 750 mm | 750 mm |
| Verpakking hoogte | 2080 mm | 2024 mm |
| Verpakking lengte | 676 mm | 629 mm |
| Verpakkingsgewicht | 66 kg | 95 kg |
| Vriezer instelbaar als koelruimte | Nee | Nee |
| Aantal temperatuurzones in koelruimte | — | 1 |
| Smart Home Platform | — | SmartThings |
| EAN | ||
| EAN | 8690842418860 | 8806095458144 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 799,00- Levering
- Op voorraad. Voor 12:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- HT Witgoed Outlet
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 1.199,99Korting-11%Was € 1.350,00 · Bespaar € 150,01
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- Elektro Delta
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Beko BCNE400E50SHN | Inbouw koelvriescombinatie | 194 - 70 cm | Samsung BRB38G705DWW Ingebouwd 389 l D Wit |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 799,00Beste | € 1.199,99 |
| Hoogste prijs | € 799,00 | € 1.199,99 |
| Prijsverschil | € 400,99 (Beko BCNE400E50SHN | Inbouw koelvriescombinatie | 194 - 70 cm is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 799,00★ | € 1.199,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Beko BCNE400E50SHN | Inbouw koelvriescombinatie | 194 - 70 cm vs Samsung BRB38G705DWW Ingebouwd 389 l D Wit: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Beko BCNE400E50SHN | Inbouw koelvriescombinatie | 194 - 70 cm en de Samsung BRB38G705DWW Ingebouwd 389 l D Wit? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 400,99. De Beko BCNE400E50SHN | Inbouw koelvriescombinatie | 194 - 70 cm is momenteel de voordeligste optie.

