ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN011W - Gaming Laptop - 15.6 inch - 144Hz vs ASUS V16 FX3607VM-RP102WS - Gaming Laptop - Core 5/i5 - RTX 5060 - 16 GB/512 GB SSD - 16 inch
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 0,00 verschil

ASUS V16 FX3607VM-RP102WS - Gaming Laptop - Core 5/i5 - RTX 5060 - 16 GB/512 GB SSD - 16 inch
€ 899,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN011W - Gaming Laptop - 15.6 inch - 144Hz | ASUS V16 FX3607VM-RP102WS - Gaming Laptop - Core 5/i5 - RTX 5060 - 16 GB/512 GB SSD - 16 inch |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 15.6 Inch | 16 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:10 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Type schermafwerking | Mat | Mat |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Beeldscherm verversing snelheid | 144 Hz | 144 Hz |
| Helderheid | 250 | 300 |
| Adaptive Sync | Nee | Ja |
| Type Adaptive Sync | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Processor | ||
| Type computer processor | AMD Ryzen 7 | Intel Core 5 |
| Processor implementatie | 7435HS | 210H |
| Aantal processorkernen | 8 | 8 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.5 | 4.8 |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 16 GB | 16 GB |
| Aantal Geheugensloten | 2 | 2 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Ja | Ja |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | 32 GB |
| Geheugenslot 1 | 8 GB | 16 GB |
| Type geheugen 1 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Geheugenslot 2 | 8 GB | 0 GB |
| Type geheugen 2 | DDR5 (SODIMM) | DDR5 (SODIMM) |
| Type geheugen 3 | Onbekend | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB |
| Opslag media | SSD | SSD |
| Harddisk -interface | PCIe | PCIe |
| Opslagcapaciteit SSD | 512 GB | 512 GB |
| Opslagcapaciteit Flash | 512 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Videokaart model | Onboard videokaart | Stand alone videokaart |
| Videokaartgeheugen | 4 GB | 8 GB |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Chromebook Plus | Nee | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) | Niet bedraad |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
|
|
| Aantal USB type A | 3 | 2 |
| Aantal USB type C | 1 | 1 |
| USB-C met Displayport functie | Ja | Ja |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | 0 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 3 | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 | 1 |
| Mini DisplayPort | Geen | Geen |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | Geen |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | QWERTY |
| Numeriek keypad | Ja | Ja |
| Type toetsenbordverlichting | 1-zone RGB verlichting | Blauwe verlichting |
| Audio | ||
| Sound technology | 2 ingebouwde luidsprekers | SonicMaster |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 48 Wh | 63 Wh |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Vermogen | 180 W | 150 W |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | Geen lezer en brander |
| Laptop opties |
|
|
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 35.90 cm | 35.70 cm |
| Product lengte | 25.60 cm | 25.07 cm |
| Product hoogte | 2.45 cm | 2.20 cm |
| Product gewicht | 2.3 kg | 1950 g |
| Verpakking hoogte | 10 cm | 6.80 cm |
| Verpakking breedte | 31 cm | 31.80 cm |
| Verpakking lengte | 43 cm | 48.50 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.09 kg | 3.30 kg |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | ASUS | ASUS |
| Verpakkingsinhoud | Laptop en oplader | Gaming laptop, oplader |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 90NR0JV7-M004X0 | 90NB16K1-M00830 |
| EAN | 4711387632307 | 4711636194365 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikersschade | Gebruikersschade |
| Type laptop | Gaming laptop | Gaming laptop |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Nee |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | ASUSTeK Computer Inc. | ASUSTeK Computer Inc. |
| Overige kenmerken | ||
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 70 W |
| EAN | ||
| EAN | 4711387632307 | 4711636194365 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 899,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 899,00Hoge korting-23%Was € 1.169,00 · Bespaar € 270,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN011W - Gaming Laptop - 15.6 inch - 144Hz | ASUS V16 FX3607VM-RP102WS - Gaming Laptop - Core 5/i5 - RTX 5060 - 16 GB/512 GB SSD - 16 inch |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 899,00Beste | € 899,00 |
| Hoogste prijs | € 899,00 | € 899,00 |
| Prijsverschil | € 0,00 (ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN011W - Gaming Laptop - 15.6 inch - 144Hz is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 899,00 | € 899,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN011W - Gaming Laptop - 15.6 inch - 144Hz vs ASUS V16 FX3607VM-RP102WS - Gaming Laptop - Core 5/i5 - RTX 5060 - 16 GB/512 GB SSD - 16 inch: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ASUS TUF Gaming A15 FA506NCR-HN011W - Gaming Laptop - 15.6 inch - 144Hz en de ASUS V16 FX3607VM-RP102WS - Gaming Laptop - Core 5/i5 - RTX 5060 - 16 GB/512 GB SSD - 16 inch? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
