Asrock Phantom Gaming computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart vs Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27'' Curved gaming monitor
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Asrock Phantom Gaming computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart
€ 187,95
Bekijk dealvs
€ 28,95 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Asrock Phantom Gaming computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27'' Curved gaming monitor |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 27 Inch | 27 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | VA | VA |
| Curved | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Nee |
| Goed om te weten | ||
| Gebruiker segment | Gaming | Gaming |
| Geschikt voor console gaming | Ja | Ja |
| Draagbaar | Nee | Nee |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Draaibaar scherm | Ja | Nee |
| Hoogte instelbaar | Ja | Nee |
| Kantelbaar | Ja | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Nee |
| Luidsprekers | Ja | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm | VESA 75mm x 75mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting | HDMI |
|
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 | 1 |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 | 1 |
| Type input/output | — | DisplayPort 1.2 |
| HDMI versie | — | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | — | Geen |
| Aantal HDMI 2.1 poorten | — | Geen |
| Aantal Displayport 1.2 | — | 1 |
| Aantal USB-C poorten | — | Geen |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | — | Geen |
| Aantal USB 2.0 poorten | — | Geen |
| Aantal VGA poorten | — | Geen |
| Micro DisplayPort | — | Geen |
| Micro HDMI | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 1 milliseconde | 1 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 180 Hz | 165 Hz |
| Type sync | FreeSync | FreeSync |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| sRGB | Meer dan 100% | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 5000:1 | 2500:1 |
| Blauw licht filter | Ja | — |
| Helderheid | 300 | 300 |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | HDR 400 | HDR 10 |
| Kijkhoek | — | 178 |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product lengte | 25.70 cm | 2.73 cm |
| Product breedte | 61 cm | 61.66 cm |
| Product hoogte | 56.80 cm | 47.74 cm |
| Afmetingen zonder voet | 610 x 93 x 367 mm | 614.6 x 120 x 382.8 mm |
| Product gewicht | 6.30 kg | 4.10 kg |
| Kabelmanagement | — | Ja |
| Energieverbruik | ||
| Waarde energielabel | F | F |
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0.5 |
| Vermogen | — | 26 W |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Asrock | Samsung |
| EAN | 4710483945908 | 8806095337234 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | PG27QRT2A | LS27CG554EUXEN |
| Kleur | Zwart | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | N.V.T. | - |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel | Engels |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 705 mm | 672 mm |
| Verpakking breedte | 525 mm | 451 mm |
| Verpakking hoogte | 276 mm | 190 mm |
| Verpakkingsgewicht | 9097 g | 5784 g |
| Verpakkingsinhoud | Monitor | - |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. | — |
| Fabrikant Naam | — | TradinQ (importeur) |
| EAN | ||
| EAN | 4710483945908 | 8806095337234 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 187,95Korting-1%Was € 190,02 · Bespaar € 2,07
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 159,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Asrock Phantom Gaming computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart | Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27'' Curved gaming monitor |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 187,95 | € 159,00Beste |
| Hoogste prijs | € 187,95 | € 159,00 |
| Prijsverschil | € 28,95 (Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27'' Curved gaming monitor is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | Alternate |
| Prijs per winkel | ||
| Alternate | — | € 159,00 |
| bol.com | € 187,95 | € 159,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Asrock Phantom Gaming computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart vs Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27'' Curved gaming monitor: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Asrock Phantom Gaming computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart en de Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27'' Curved gaming monitor? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 28,95. De Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27'' Curved gaming monitor is momenteel de voordeligste optie.
