Apple Macbook Air (2019) MVFL2 – 256 GB opslag – 13.3 inch - Zilver vs Apple Macbook Air (April, 2020) MVH22N/A - 13.3 inch - Intel Core i5 - 512 GB opslag - Spacegrijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 103,40 verschil

Apple Macbook Air (April, 2020) MVH22N/A - 13.3 inch - Intel Core i5 - 512 GB opslag - Spacegrijs
€ 431,46
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Apple Macbook Air (2019) MVFL2 – 256 GB opslag – 13.3 inch - Zilver | Apple Macbook Air (April, 2020) MVH22N/A - 13.3 inch - Intel Core i5 - 512 GB opslag - Spacegrijs |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 13.3 Inch | — |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 | — |
| Beeldverhouding | 16:10 | — |
| Screen technologie | IPS | — |
| Type schermafwerking | Glanzend | — |
| Touchscreen | Nee | — |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | — |
| Processor | ||
| Type computer processor | Intel Core i5 | — |
| Processor implementatie | 8e generatie Intel Core i5 processor | — |
| Aantal processorkernen | 2 | — |
| Maximale processor turbo frequentie | 3.6 | — |
| Geheugen | ||
| Intern geheugen | 8 GB | — |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee | — |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | — |
| Type geheugen 1 | LPDDR3 (Onboard) | — |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | — |
| Opslag media | SSD | — |
| Harddisk -interface | PCIe | — |
| Opslagcapaciteit SSD | 256 | — |
| Opslagcapaciteit harde schijf | 0 GB | — |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | — |
| Videokaart | ||
| Type videokaart | Intel UHD Graphics 617 | — |
| Videokaart model | Onboard videokaart | — |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld | — |
| Besturingssysteem | ||
| Operatingsysteem | Mac OS | — |
| Netwerkverbindingen | ||
| WIFI | Ja, 802.11ac (WiFi 5) | — |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad | — |
| Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 | — |
| Aansluitingen | ||
| USB-versies |
| — |
| Aantal USB type A | 0 | — |
| Aantal USB type C | 2 | — |
| Aantal USB 2.0 Type A | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 0 | — |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C | 0 | — |
| Aantal Thunderbolt 3 Type C | 2 | — |
| Aantal HDMI aansluitingen | Geen | — |
| Mini DisplayPort | Geen | — |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen | — |
| Toetsenbord | ||
| Toetsenbord indeling | QWERTY | — |
| Numeriek keypad | Nee | — |
| Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting | — |
| Batterij en opladen | ||
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 50.3 Wh | — |
| Inclusief adapter(s) | Nee | — |
| Vermogen | 30 W | — |
| Eigenschappen | ||
| Media station | Geen lezer en brander | — |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoon | — |
| Materiaal | Aluminium | — |
| Kleur | Zilver | — |
| Afmetingen | ||
| Product breedte | 30.41 cm | — |
| Product lengte | 21.24 cm | — |
| Product hoogte | 1.56 cm | — |
| Product gewicht | 1.25 kg | — |
| Verpakking hoogte | 11 cm | — |
| Verpakking breedte | 26.30 cm | — |
| Verpakking lengte | 35.20 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 2.49 kg | — |
| Artikelinformatie | ||
| Merk | Apple | — |
| Verpakkingsinhoud | Oplader, handleiding | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MVFL2 | — |
| EAN | 0190199128897 | — |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen uitzonderingen | — |
| Type laptop | Macbook (met Mac OS) | — |
| CE markering | Niet van toepassing | — |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Minimaal 12 maanden na introductiedatum | — |
| Taal handleiding | Nederlands | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Informatie niet beschikbaar | — |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | — |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | — |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | — |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing | — |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | — |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
| — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Apple Inc. | — |
| Overige kenmerken | ||
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 0190199128897 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 328,06- Levering
- Uiterlijk 9 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 8 jun en 9 jun in huis
- Verkoper
- Okamac
- Conditie
- Redelijk
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Apple Macbook Air (April, 2020) MVH22N/A - 13.3 inch - Intel Core i5 - 512 GB opslag - Spacegrijs.
Prijzen per winkel
| Specificaties | Apple Macbook Air (2019) MVFL2 – 256 GB opslag – 13.3 inch - Zilver | Apple Macbook Air (April, 2020) MVH22N/A - 13.3 inch - Intel Core i5 - 512 GB opslag - Spacegrijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 328,06Beste | € 431,46 |
| Hoogste prijs | € 328,06 | € 431,46 |
| Prijsverschil | € 103,40 (Apple Macbook Air (2019) MVFL2 – 256 GB opslag – 13.3 inch - Zilver is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 328,06★ | € 431,46 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Apple Macbook Air (2019) MVFL2 – 256 GB opslag – 13.3 inch - Zilver vs Apple Macbook Air (April, 2020) MVH22N/A - 13.3 inch - Intel Core i5 - 512 GB opslag - Spacegrijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Apple Macbook Air (2019) MVFL2 – 256 GB opslag – 13.3 inch - Zilver en de Apple Macbook Air (April, 2020) MVH22N/A - 13.3 inch - Intel Core i5 - 512 GB opslag - Spacegrijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 103,40. De Apple Macbook Air (2019) MVFL2 – 256 GB opslag – 13.3 inch - Zilver is momenteel de voordeligste optie.
