Apple iPhone 11 - 64GB - Zwart vs Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual SIM iOS 14 4G 128 GB Rood
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 359,95 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Apple iPhone 11 - 64GB - Zwart | Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual SIM iOS 14 4G 128 GB Rood |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Apple |
| Model | — | A13 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | MHGV3QL/A |
| Fabrieksgarantie termijn | — | Geen fabrieksgarantie |
| EAN | — | 0194252147405 |
| CE markering | — | Niet van toepassing |
| Kenmerken | ||
| Kleur | — | Rood |
| Materiaal behuizing | — | Aluminium |
| Verpakkingsinhoud smartphones | — | Simkaartpin |
| Sim informatie | ||
| Soort SIMkaart | — | Nano SIM |
| Software | ||
| Operatingsysteem | — | iOS 14 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | — | 4.7 in |
| Beeldschermresolutie | — | 1334 x 750 |
| Type scherm | — | IPS-LCD |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | — | 128 GB |
| Extern geheugenslot | — | N |
| Maximum card capaciteit | — | Geen kaart |
| Type extern geheugenslot | — | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Type lens | — | Standaard lens |
| Diafragma | — | 1.8 |
| Type beeldstabilisatie | — | Geen beeldstabilisatie |
| Aantal camera's achterzijde | — | 1 |
| Megapixels | — | 12 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | — | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | — | 7 Megapixel |
| Camera opties | — |
|
| Processor | ||
| Processor configuratie | — | Hexa core (6) |
| RAM geheugen | — | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | — | 7812 mAh |
| Draadloos opladen | — | Ja |
| Snel laden functionaliteit | — | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | — | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | — | Ja |
| IP-certificering | — | IP67 (volledig stofdicht en dompeldicht) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | — | Ja |
| Communicatie standard | — | 4G |
| GPS | — | Ja |
| Bluetooth versie | — | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | — | Ja |
| Type input/output | — | Apple Lightning |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | — | iOS |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | — | Apple Inc. |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | — | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | — | 20 W |
| Minimum vermogen voor opladen | — | 20 |
| Taal handleiding | — | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Ja |
| Waarde energielabel | — | Energielabel niet van toepassing |
| EAN | ||
| EAN | — | 0194252147405 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Apple iPhone 11 - 64GB - Zwart.
Bol.com aanbod
€ 170,00- Levering
- Uiterlijk 27 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 24 jul en 27 jul in huis
- Verkoper
- Remarketed.nl
- Conditie
- Goed
Prijzen per winkel
| Specificaties | Apple iPhone 11 - 64GB - Zwart | Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual SIM iOS 14 4G 128 GB Rood |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 529,95 | € 170,00Beste |
| Hoogste prijs | € 529,95 | € 170,00 |
| Prijsverschil | € 359,95 (Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual SIM iOS 14 4G 128 GB Rood is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 529,95 | € 170,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Apple iPhone 11 - 64GB - Zwart vs Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual SIM iOS 14 4G 128 GB Rood: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Apple iPhone 11 - 64GB - Zwart en de Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual SIM iOS 14 4G 128 GB Rood? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 359,95. De Apple iPhone SE 11,9 cm (4.7") Hybride Dual SIM iOS 14 4G 128 GB Rood is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste camera-smartphone 2026 — Top 5 vergeleken →
