Apple iPad Mini (2019) - 7.9 inch - WiFi - 256GB - Spacegrijs - 5e generatie vs Apple iPad mini (2021) - 8.3 inch - WiFi - 64GB - Spacegrijs - 6e generatie
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 119,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Apple iPad Mini (2019) - 7.9 inch - WiFi - 256GB - Spacegrijs - 5e generatie | Apple iPad mini (2021) - 8.3 inch - WiFi - 64GB - Spacegrijs - 6e generatie |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Apple | Apple |
| Model | A2133 | iPad mini 6 (2021) |
| MPN (Manufacturer Part Number) | MUU62NF/A | MK7M3NF/A |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Standaard fabrieksgarantie | Standaard fabrieksgarantie |
| EAN | 0190199063990 | 0194252527351 |
| Verpakkingsinhoud | iPad mini, Lightning kabel, USB adapter | Apple iPad Mini (2021) - 64 GB - Wi-Fi - Grijs |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Spacegrijs | Grijs |
| Verpakkingsgewicht | 641 g | 626 g |
| Verpakking lengte | 224 mm | 213 mm |
| Verpakking breedte | 178 mm | 148 mm |
| Verpakking hoogte | 63 mm | 50 mm |
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Nee | Ja |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | iPadOS | iPadOS |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 7.9 in | 8.3 in |
| Beeldschermresolutie | 2048 x 1536 | 2266 x 1488 |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Type scherm | IPS-LCD | LED |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 64 GB |
| Extern geheugenslot | N | N |
| Maximum card capaciteit | Geen kaart | Geen kaart |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 8 Megapixel | 12 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 7 Megapixel | 12 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Hexa core (6) | Hexa core (6) |
| RAM geheugen | 3 GB | 4 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5124 mAh | 0 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Ja |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Ja | Ja |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Nee |
| IP-certificering | IP00 (Geen bescherming) | IP00 (Geen bescherming) |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| GPS | Nee | Nee |
| A-GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Stralings indicatie | C (0.8 < 1.2 W/kg) | B (0.4 < 0.8 W/kg) |
| Type input/output | Apple Lightning | USB-C |
| Netwerktechnologieën | WiFi | WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | iOS | iOS |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Nee | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2019 | 2021 |
| Introductiemaand | Maart | September |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Apple Distribution International LTD | Apple Distribution International LTD |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Inclusief pen | Ja | Ja |
| Maximum vermogen voor opladen | 20 W | 20 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 5 W | 5 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Universeel | Universeel |
| Toegankelijk voor hulpmiddelen |
|
|
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Achtergrondverlichting van het scherm | — | Ja |
| Blauw licht filter | — | Nee |
| Met kleurenscherm | — | Ja |
| Waarde energielabel | — | E |
| EAN | ||
| EAN | 0190199063990 | 0194252527351 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 310,00- Levering
- Op voorraad. Voor 15:00 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- Mobielmakers
- Conditie
- Goed
Bol.com aanbod
€ 429,00Hoge korting-34%Was € 649,95 · Bespaar € 220,95
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, zaterdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 30 mei in huis
- Verkoper
- iPaddy
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Apple iPad Mini (2019) - 7.9 inch - WiFi - 256GB - Spacegrijs - 5e generatie | Apple iPad mini (2021) - 8.3 inch - WiFi - 64GB - Spacegrijs - 6e generatie |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 310,00Beste | € 429,00 |
| Hoogste prijs | € 310,00 | € 429,00 |
| Prijsverschil | € 119,00 (Apple iPad Mini (2019) - 7.9 inch - WiFi - 256GB - Spacegrijs - 5e generatie is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 310,00★ | € 429,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Apple iPad Mini (2019) - 7.9 inch - WiFi - 256GB - Spacegrijs - 5e generatie vs Apple iPad mini (2021) - 8.3 inch - WiFi - 64GB - Spacegrijs - 6e generatie: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Apple iPad Mini (2019) - 7.9 inch - WiFi - 256GB - Spacegrijs - 5e generatie en de Apple iPad mini (2021) - 8.3 inch - WiFi - 64GB - Spacegrijs - 6e generatie? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 119,00. De Apple iPad Mini (2019) - 7.9 inch - WiFi - 256GB - Spacegrijs - 5e generatie is momenteel de voordeligste optie.

