ApexArte® Kindertablet Vanaf 3 Jaar - Tablet Kinderen - Kinderspeelgoed - Roze vs ApexArte® Kindertablet Vanaf 3 Jaar - Tablet Kinderen - Kinderspeelgoed - Geel
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 60,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | ApexArte® Kindertablet Vanaf 3 Jaar - Tablet Kinderen - Kinderspeelgoed - Roze | ApexArte® Kindertablet Vanaf 3 Jaar - Tablet Kinderen - Kinderspeelgoed - Geel |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | ApexArte® | ApexArte® |
| Model | Roze | Geel |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 9501836124942 | 9503155556237 |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
| EAN | 9501836124942 | 9503155556237 |
| Verpakkingsinhoud | 1x Tablet | 1x Tablet met accessoires |
| CE markering | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Roze | Geel |
| Verpakkingsgewicht | 0.600 kg | 0.500 kg |
| Verpakking lengte | 25 cm | 20 cm |
| Verpakking breedte | 20 cm | 15 cm |
| Verpakking hoogte | 5 cm | 0.10 cm |
| Aantal luidsprekers | 1 | 1 |
| Geluidsweergave | Stereo | Stereo |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Ja | Ja |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 10 | Android 12 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 7 in | 7 in |
| Beeldschermresolutie | 1024 x 600 | 1024 x 600 |
| Type scherm | LED | LED |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 32 GB | 32 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 64 GB | 64 GB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Quad core (4) | Quad core (4) |
| RAM geheugen | 2 GB | 2 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 3200 mAh | 3500 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee | Ja |
| IP-certificering | Geen IP certificering | Geen IP certificering |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja | Ja |
| GPS | Nee | Nee |
| A-GPS | Ja | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Stralings indicatie | B (0.4 < 0.8 W/kg) | B (0.4 < 0.8 W/kg) |
| Type input/output |
|
|
| Netwerktechnologieën | WiFi | WiFi |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar | Informatie niet beschikbaar |
| Compatibel met | Informatie niet beschikbaar | Niet van toepassing |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2022 | 2021 |
| Introductiemaand | Januari | Juli |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Wan GmbH | Wan GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Inclusief pen | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 1 W | 1 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 1 W | 1 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| Waarde energielabel | EOL geen nieuw label beschikbaar | EOL geen nieuw label beschikbaar |
| EAN | ||
| EAN | 9501836124942 | 9503155556237 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 169,95- Levering
- Uiterlijk 24 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 23 jul en 24 jul in huis
- Verkoper
- CasaHousing
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 109,95- Levering
- Uiterlijk 24 juli in huis
- Bezorgd
- Tussen 23 jul en 24 jul in huis
- Verkoper
- CasaHousing
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | ApexArte® Kindertablet Vanaf 3 Jaar - Tablet Kinderen - Kinderspeelgoed - Roze | ApexArte® Kindertablet Vanaf 3 Jaar - Tablet Kinderen - Kinderspeelgoed - Geel |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 169,95 | € 109,95Beste |
| Hoogste prijs | € 169,95 | € 109,95 |
| Prijsverschil | € 60,00 (ApexArte® Kindertablet Vanaf 3 Jaar - Tablet Kinderen - Kinderspeelgoed - Geel is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 169,95 | € 109,95★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
ApexArte® Kindertablet Vanaf 3 Jaar - Tablet Kinderen - Kinderspeelgoed - Roze vs ApexArte® Kindertablet Vanaf 3 Jaar - Tablet Kinderen - Kinderspeelgoed - Geel: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de ApexArte® Kindertablet Vanaf 3 Jaar - Tablet Kinderen - Kinderspeelgoed - Roze en de ApexArte® Kindertablet Vanaf 3 Jaar - Tablet Kinderen - Kinderspeelgoed - Geel? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 60,00. De ApexArte® Kindertablet Vanaf 3 Jaar - Tablet Kinderen - Kinderspeelgoed - Geel is momenteel de voordeligste optie.
Koopgids
Beste tablet voor kinderen (2026) →
