AEG LR7A70690 7000 serie ProSteam - Wasmachine - 9kg - 1600 rpm vs AEG LR86XDOSE 8000 serie PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 50% zuiniger dan Energielabel A - 1400 toeren - 10kg
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 109,48 verschil

AEG LR86XDOSE 8000 serie PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 50% zuiniger dan Energielabel A - 1400 toeren - 10kg
€ 874,48
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | AEG LR7A70690 7000 serie ProSteam - Wasmachine - 9kg - 1600 rpm | AEG LR86XDOSE 8000 serie PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 50% zuiniger dan Energielabel A - 1400 toeren - 10kg |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AEG | — |
| Model | LR7A70690 | — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 914 501 511 | — |
| EAN | 7332543848683 | — |
| Taal bedieningspaneel | Duits | — |
| Taal handleiding | Engels | — |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit | — |
| Top load of voorlader | Voorlader | — |
| Stand display | Recht | — |
| Materiaal tuimelaar | RVS | — |
| Positie deur scharnier | Links | — |
| Verpakkingsgewicht | 76.50 kg | — |
| Product gewicht | 76.50 kg | — |
| Standaard meegeleverd |
| — |
| Garantie & motor | ||
| Extra garantie | Geen extra garantie | — |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | — |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | — |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | — |
| Energieverbruik per 100 cycli | 0.49 kWh | — |
| Waterverbruik per cyclus | 46 l | — |
| Warm water verbinding | Nee | — |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | — |
| Wasresultaat | Klasse A | — |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | — |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | — |
| Geluidsniveauklasse | B | — |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging | — |
| Maximum cleansing temperatuur | 35 °C | — |
| Duur wascyclus op standaard programma | 220 minuten | — |
| Type wasprogramma | Anti-allergie | — |
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | — |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | — |
| Merkspecifiek kenmerk | AEG ProSteam | — |
| Automatische wasprogramma's | Ja | — |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse B | — |
| Toerental centrifuge | 1600 r/min | — |
| Toerental aanpasbaar | Ja | — |
| Geluidsniveau centrifuge | 76 | — |
| Balans systeem | Ja | — |
| Instellingen en functies | ||
| Soort stoomfunctie | Opfrissen met stoom | — |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | — |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | — |
| Beladingssensor | Nee | — |
| Tussentijds was toevoegen | Nee, tussentijds was toevoegen niet mogelijk | — |
| Type wasuitstel | Startuitstel | — |
| Indicatie reinigingsbeurt | Nee | — |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | — |
| Bediening via mobiele app | Nee | — |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | — |
| Slimme functie | Stoomfunctie | — |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | — |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | — |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 84.70 cm | — |
| Product lengte | 63.10 cm | — |
| Product breedte | 59.70 cm | — |
| Verpakking hoogte | 8.47 cm | — |
| Verpakking breedte | 5.97 cm | — |
| Verpakking lengte | 6.31 cm | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Electrolux Appliances AB | — |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Kinderslot | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 7332543848683 | — |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 765,00Korting-1%Was € 769,00 · Bespaar € 4,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, dinsdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 23 jun in huis
- Verkoper
- Premium Dealer
- Conditie
- Nieuw
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor AEG LR86XDOSE 8000 serie PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 50% zuiniger dan Energielabel A - 1400 toeren - 10kg.
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG LR7A70690 7000 serie ProSteam - Wasmachine - 9kg - 1600 rpm | AEG LR86XDOSE 8000 serie PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 50% zuiniger dan Energielabel A - 1400 toeren - 10kg |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 765,00Beste | € 874,48 |
| Hoogste prijs | € 765,00 | € 1.099,00 |
| Prijsverschil | € 109,48 (AEG LR7A70690 7000 serie ProSteam - Wasmachine - 9kg - 1600 rpm is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 2 winkels |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 765,00★ | € 874,48 |
| witgoedhuis.nl | — | € 1.099,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG LR7A70690 7000 serie ProSteam - Wasmachine - 9kg - 1600 rpm vs AEG LR86XDOSE 8000 serie PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 50% zuiniger dan Energielabel A - 1400 toeren - 10kg: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG LR7A70690 7000 serie ProSteam - Wasmachine - 9kg - 1600 rpm en de AEG LR86XDOSE 8000 serie PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 50% zuiniger dan Energielabel A - 1400 toeren - 10kg? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 109,48. De AEG LR7A70690 7000 serie ProSteam - Wasmachine - 9kg - 1600 rpm is momenteel de voordeligste optie.
