Accu, batterij, 3500mAh, 14.4V, voor alle iRobot Roomba's van de 500, 600, 700 en 800 reeks vs Lithium ion accu, batterij, 5200 mAh, voor iRobot Roomba 900 reeks
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

Accu, batterij, 3500mAh, 14.4V, voor alle iRobot Roomba's van de 500, 600, 700 en 800 reeks
€ 36,99
Bekijk dealvs
€ 13,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Accu, batterij, 3500mAh, 14.4V, voor alle iRobot Roomba's van de 500, 600, 700 en 800 reeks | Lithium ion accu, batterij, 5200 mAh, voor iRobot Roomba 900 reeks |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Kleur | Overig | groen |
| Model | iRobot Create 2, iRobot Roomba 500, iRobot Roomba 505, iRobot Roomba 510, iRobot Roomba 520, iRobot Roomba 521, iRobot Roomba 530, iRobot Roomba 531, iRobot Roomba 532, iRobot Roomba 534, iRobot Roomb | iRobot Roomba 500-900 reeks, o.m. 681, Roomba 690, Roomba 696, Roomba 860, Roomba 890, Roomba 895, Roomba 896, Roomba 900, Roomba 960, Roomba 965, Roomba 966, Roomba 980 |
| Verpakkingsgewicht | 0.71 kg | 0.50 kg |
| EAN | 0634041637712 | 0634041637880 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 0634041637712 | batt-L-52-R58 |
| Verpakkingsinhoud | 1 stuk(s) Roomba 500, 600, 700 en 800 Serie Ni-MH 3500mAh/14.4V Plus.Parts Accu voor iRobot | 1 batterij |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Classic Service Parts GmbH | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal onderdelen | 1 | 1 |
| Aantal stuks in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Geschikt voor diameter stofzuigerbuis | Universeel | Universeel |
| Geschikt voor in de bouw | Nee | Nee |
| Geschikt voor merk | iRobot | iRobot |
| Geschikt voor stofzuigermodel | Roomba 500 serie | iRobot 900 Serie |
| Geschikt voor type stofzuiger | Robotstofzuiger | Robotstofzuiger |
| Product breedte | 20 cm | — |
| Product gewicht | 0.72 kg | — |
| Product hoogte | 10 cm | — |
| Product lengte | 20 cm | — |
| Type stofzuigeraccessoire | Stofzuigeraccu | Stofzuigeraccu |
| Universeel toepasbaar | Nee | Nee |
| Vaatwasser veilig | Nee | Nee |
| Verpakking breedte | 59 mm | — |
| Verpakking hoogte | 53 mm | — |
| Verpakking lengte | 142 mm | — |
| Wasbaar | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 0634041637712 | 0634041637880 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 38,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- Robotreinigers.eu
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 49,99- Levering
- Uiterlijk 15 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 12 jun en 15 jun in huis
- Verkoper
- Robotreinigers.eu
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Accu, batterij, 3500mAh, 14.4V, voor alle iRobot Roomba's van de 500, 600, 700 en 800 reeks | Lithium ion accu, batterij, 5200 mAh, voor iRobot Roomba 900 reeks |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 36,99Beste | € 49,99 |
| Hoogste prijs | € 36,99 | € 49,99 |
| Prijsverschil | € 13,00 (Accu, batterij, 3500mAh, 14.4V, voor alle iRobot Roomba's van de 500, 600, 700 en 800 reeks is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 36,99★ | € 49,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Accu, batterij, 3500mAh, 14.4V, voor alle iRobot Roomba's van de 500, 600, 700 en 800 reeks vs Lithium ion accu, batterij, 5200 mAh, voor iRobot Roomba 900 reeks: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Accu, batterij, 3500mAh, 14.4V, voor alle iRobot Roomba's van de 500, 600, 700 en 800 reeks en de Lithium ion accu, batterij, 5200 mAh, voor iRobot Roomba 900 reeks? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 13,00. De Accu, batterij, 3500mAh, 14.4V, voor alle iRobot Roomba's van de 500, 600, 700 en 800 reeks is momenteel de voordeligste optie.
