10.1 inch Kindertablet - Android 15 tablet - 24(4+20)GB RAM/128GB ROM - Wifi 6 - Met Toetsenbord, Muis, Oordopjes & Bescherming – Perfect Voor School & Thuiswerken & Reizen - Zwart vs Zenva Tablet T80 - Gemini AI - 18GB RAM - 128GB ROM - 6000 mAh - 5G WIFI - Android 15 - Bluetooth 5.0 - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Grijs
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

10.1 inch Kindertablet - Android 15 tablet - 24(4+20)GB RAM/128GB ROM - Wifi 6 - Met Toetsenbord, Muis, Oordopjes & Bescherming – Perfect Voor School & Thuiswerken & Reizen - Zwart
€ 83,99
Bekijk dealvs
€ 6,00 verschil

Zenva Tablet T80 - Gemini AI - 18GB RAM - 128GB ROM - 6000 mAh - 5G WIFI - Android 15 - Bluetooth 5.0 - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Grijs
€ 89,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | 10.1 inch Kindertablet - Android 15 tablet - 24(4+20)GB RAM/128GB ROM - Wifi 6 - Met Toetsenbord, Muis, Oordopjes & Bescherming – Perfect Voor School & Thuiswerken & Reizen - Zwart | Zenva Tablet T80 - Gemini AI - 18GB RAM - 128GB ROM - 6000 mAh - 5G WIFI - Android 15 - Bluetooth 5.0 - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Grijs |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Hotlight | Zenva |
| Model | C108L | Zenva T80 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | C108BKEU414 | 0791966258610 |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| EAN | 0727640091143 | 0791966258610 |
| Verpakkingsinhoud | C108 Tablet, Bluetooth-toetsenbord, Bluetooth-muis, Stylus, Beschermhoes, Oplader, Type-C USB-kabel, Gebruikershandleiding | Tablet * 1, Beschermhoes * 1, Schermbeschermer * 1, Toetsenbord * 1, Muis * 1, Stylus * 1, Tabletstandaard * 1, Oplader * 1, Datakabel * 1, Gebruikershandleiding * 1 |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Doelgroep | Volwassenen | Volwassenen |
| Reparatie type | — | Pick-up en return |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | Geen |
| Kenmerken | ||
| Kleur | Zwart | Grijs |
| Verpakkingsgewicht | 1229 g | 1390 g |
| Verpakking lengte | 270 mm | 294 mm |
| Verpakking breedte | 180 mm | 202 mm |
| Verpakking hoogte | 59 mm | 58 mm |
| Aantal luidsprekers | 2 | 2 |
| Geluidsweergave | Surround | Stereo |
| Water of stofdicht | Nee | Nee |
| Sim informatie | ||
| Simkaartslot | Nee | Nee |
| Software | ||
| Operatingsysteem | Android 16 | Android 15 |
| Display | ||
| Scherm afmetingen | 10.1 in | 10.5 in |
| Beeldschermresolutie | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Type scherm | IPS-LCD | IPS |
| Opslaggeheugen | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 128 GB |
| Extern geheugenslot | Y | Y |
| Maximum card capaciteit | 1 TB | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Micro SD | Micro SD |
| Camera | ||
| Inclusief frontcamera | Ja | Ja |
| Megapixels | 8 Megapixel | 8 Megapixel |
| Camera | Ja | Ja |
| Aantal pixels frontcamera | 5 Megapixel | 5 Megapixel |
| Inclusief flitser frontcamera | Nee | Nee |
| Processor | ||
| Processor configuratie | Octa core (8) | Octa core (8) |
| RAM geheugen | 24 GB | 18 GB |
| Batterij | ||
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snel laden functionaliteit | Nee | Nee |
| Eigenschappen | ||
| AI functionaliteit | Nee | Nee |
| Inclusief spraakbesturing | Nee | Nee |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Nee | Nee |
| Inclusief gezichtsherkenning | Ja | Nee |
| IP-certificering | — | Geen IP certificering |
| Connectiviteit | ||
| WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) | Ja |
| GPS | Nee | Ja |
| A-GPS | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 |
| Inclusief NFC | Nee | Nee |
| Type input/output | USB-C | USB-C |
| Netwerktechnologieën | WiFi | WiFi |
| Stralings indicatie | — | A (< 0,4 W/kg) |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| App werkt op besturingssyteem | Android | Android |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Nee | Nee |
| Wifi vereist | Ja | Ja |
| Bluetooth vereist | Ja | Ja |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Nee |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Nee |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | 2025 | 2025 |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Introductiemaand | — | Augustus |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Shenzhen Efercro Electronic Technology Co., Ltd | XiAn Lianyu Trading Co., Ltd. |
| Overige kenmerken | ||
| Achtergrondverlichting van het scherm | Nee | Nee |
| Blauw licht filter | Nee | Nee |
| Inclusief adapter(s) | Ja | Ja |
| Inclusief pen | Nee | Nee |
| Maximum vermogen voor opladen | 10 W | 10 W |
| Met kleurenscherm | Nee | Nee |
| Minimum vermogen voor opladen | 10 W | 2.5 W |
| Paper Tablet | Nee | Nee |
| Taal handleiding | Engels | Universeel |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| Waarde energielabel | G | D |
| EAN | ||
| EAN | 0727640091143 | 0791966258610 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 83,99- Levering
- Uiterlijk 11 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 9 jun en 11 jun in huis
- Verkoper
- Papanas Design Kft.
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 89,99- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 5 jun in huis
- Verkoper
- Blackview Global Store
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | 10.1 inch Kindertablet - Android 15 tablet - 24(4+20)GB RAM/128GB ROM - Wifi 6 - Met Toetsenbord, Muis, Oordopjes & Bescherming – Perfect Voor School & Thuiswerken & Reizen - Zwart | Zenva Tablet T80 - Gemini AI - 18GB RAM - 128GB ROM - 6000 mAh - 5G WIFI - Android 15 - Bluetooth 5.0 - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Grijs |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 83,99Beste | € 89,99 |
| Hoogste prijs | € 83,99 | € 89,99 |
| Prijsverschil | € 6,00 (10.1 inch Kindertablet - Android 15 tablet - 24(4+20)GB RAM/128GB ROM - Wifi 6 - Met Toetsenbord, Muis, Oordopjes & Bescherming – Perfect Voor School & Thuiswerken & Reizen - Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 83,99★ | € 89,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
10.1 inch Kindertablet - Android 15 tablet - 24(4+20)GB RAM/128GB ROM - Wifi 6 - Met Toetsenbord, Muis, Oordopjes & Bescherming – Perfect Voor School & Thuiswerken & Reizen - Zwart vs Zenva Tablet T80 - Gemini AI - 18GB RAM - 128GB ROM - 6000 mAh - 5G WIFI - Android 15 - Bluetooth 5.0 - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Grijs: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de 10.1 inch Kindertablet - Android 15 tablet - 24(4+20)GB RAM/128GB ROM - Wifi 6 - Met Toetsenbord, Muis, Oordopjes & Bescherming – Perfect Voor School & Thuiswerken & Reizen - Zwart en de Zenva Tablet T80 - Gemini AI - 18GB RAM - 128GB ROM - 6000 mAh - 5G WIFI - Android 15 - Bluetooth 5.0 - Met Toetsenbord - Hoes - Stylus - Muis - Grijs? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 6,00. De 10.1 inch Kindertablet - Android 15 tablet - 24(4+20)GB RAM/128GB ROM - Wifi 6 - Met Toetsenbord, Muis, Oordopjes & Bescherming – Perfect Voor School & Thuiswerken & Reizen - Zwart is momenteel de voordeligste optie.