Western Digital My Book - Externe Harde Schijf - 12 TB vs Externe harde schijf 10TB met USB-C en USB 3.0 voor PC en Mac
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 92,70 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Western Digital My Book - Externe Harde Schijf - 12 TB | Externe harde schijf 10TB met USB-C en USB 3.0 voor PC en Mac |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Opslagcapaciteit | — | 10 TB |
| Type harde schijf | — | 3.5 inch harde schijf |
| Geformatteerd voor | — | Windows & Mac |
| Systeemeisen | — | Windows- en Mac-systemen |
| Type beveiliging | — |
|
| Aansluitingen | ||
| Voedingstype | — | Adapter/ lichtnet |
| Type input/output | — | USB-C |
| Draadloze verbinding | — | Nee |
| Aanvullende functies | — | rescue services om je te helpen bij dataverlies |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | — | Zwart - Hub |
| Stootvaste behuizing | — | Nee |
| Verpakkingsinhoud | — | Externe harde schijf, USB-C kabel, USB 3.0 kabel, Software voor back-ups, Dropbox Backup abonnement (6 maanden), Mylio Photos+ registratie (6 maanden) |
| Overige kenmerken | ||
| Model | — | Externe Harde Schijf met Hub |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | STLC10000400 |
| Wordt geleverd met de volgende software | — | Dropbox Backup abonnement en een 6-maanden Mylio Photos+ registratie |
| Game platform | — | Niet geschikt voor consoles |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Inbegrepen USB-kabel | — |
|
| Met SD-kaart ingang | — | Nee |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | — | Nee |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| EAN | ||
| EAN | — | 6153918776797 |
Prijzen per winkel
| Specificaties | Western Digital My Book - Externe Harde Schijf - 12 TB | Externe harde schijf 10TB met USB-C en USB 3.0 voor PC en Mac |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 372,60Beste | € 465,30 |
| Hoogste prijs | € 372,60 | € 465,30 |
| Prijsverschil | € 92,70 (Western Digital My Book - Externe Harde Schijf - 12 TB is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 372,60★ | € 465,30 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Western Digital My Book - Externe Harde Schijf - 12 TB vs Externe harde schijf 10TB met USB-C en USB 3.0 voor PC en Mac: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Western Digital My Book - Externe Harde Schijf - 12 TB en de Externe harde schijf 10TB met USB-C en USB 3.0 voor PC en Mac? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 92,70. De Western Digital My Book - Externe Harde Schijf - 12 TB is momenteel de voordeligste optie.

