Toy Story Retro Round Up! + Toy Story 3 Complete Edition - PS5 vs Control Resonant - Steelbook Edition - PS5
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 30,00 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Toy Story Retro Round Up! + Toy Story 3 Complete Edition - PS5 | Control Resonant - Steelbook Edition - PS5 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | Mindscape | Mindscape |
| Game platform | PlayStation 5 | PlayStation 5 |
| Games Genre | Platform | Actie |
| Type indicator | Standard edition | Special edition |
| Personage | Toy Story | — |
| Type drager | Blu-ray | Blu-ray |
| EAN | 5056635623577 | 5056635626837 |
| Doelgroep | ||
| Minimumleeftijd rating | 7 | 16 |
| Reden leeftijd rating | Geen specifieke meldingen | Geen specifieke meldingen |
| Spelopties | ||
| Online option games | Nee | Nee |
| Split screen | Nee | Nee |
| Maximaal aantal spelers offline | 1 | 1 |
| Technische specificaties | ||
| Regio games | PAL | PAL |
| Levering | ||
| Type opbergcase | Amaray | Steelcase |
| Je vindt dit artikel in | ||
| Personage | Toy Story | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Mindscape BV | Mindscape B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| 4K-gaming ondersteuning | Ja | Nee |
| Aanbevolen maximum leeftijd | 99 jaar | 99 jaar |
| Aanbevolen minimum leeftijd | 7 jaar | 16 jaar |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | Geen fabrieksgarantie |
| Gewonnen prijzen | xx | — |
| Ondertitels | Engels | Engels |
| Personage van toepassing | Ja | Nee |
| Productie jaar | 2026 | 2026 |
| Reparatie type | On-site repair | Carry-in |
| Speelopties | Singleplayer (Offline) | Singleplayer (Offline) |
| Speltype | Film | Science Fiction |
| Talen product | en | en |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | nvt | nvt |
| Verpakking breedte | 0 mm | 00 mm |
| Verpakking hoogte | 00 mm | 00 mm |
| Verpakking lengte | 00 mm | 00 mm |
| Verpakkingsgewicht | 00 g | 00 g |
| Verpakkingsinhoud | Standaard meegeleverd: 1 x Toy Story: Retro Roundup! + Toy Story 3 Complete Edition – PlayStation 5 Blu Ray disc | 1 x CONTROL Resonant – PlayStation 5 Blu Ray disc Steelbook Poster 3 art cards |
| Virtual Reality mogelijkheden | Niet geschikt voor VR | Niet geschikt voor VR |
| EAN | ||
| EAN | 5056635623577 | 5056635626837 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 39,99- Levering
- Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar
- Bezorgd
- Vanaf 15 okt in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
- Pre-order
- Verschijnt 15 okt
Bol.com aanbod
€ 69,99- Levering
- Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar
- Bezorgd
- Vanaf 24 sep in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
- Pre-order
- Verschijnt 24 sep
Prijzen per winkel
| Specificaties | Toy Story Retro Round Up! + Toy Story 3 Complete Edition - PS5 | Control Resonant - Steelbook Edition - PS5 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 39,99Beste | € 69,99 |
| Hoogste prijs | € 39,99 | € 69,99 |
| Prijsverschil | € 30,00 (Toy Story Retro Round Up! + Toy Story 3 Complete Edition - PS5 is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 39,99★ | € 69,99 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Toy Story Retro Round Up! + Toy Story 3 Complete Edition - PS5 vs Control Resonant - Steelbook Edition - PS5: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Toy Story Retro Round Up! + Toy Story 3 Complete Edition - PS5 en de Control Resonant - Steelbook Edition - PS5? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 30,00. De Toy Story Retro Round Up! + Toy Story 3 Complete Edition - PS5 is momenteel de voordeligste optie.

