Rowenta X-Clean 10 GZ7540 vs Vestfrost Draadloos stofzuigen&dweilen - VF-VM4301WG - 60 min - 100m² - 4-traps filtratie - HEPA filter - Handstofzuiger - Turboborstel met LED-verlichting - Hoge Zuigkracht - Verticaal parkeren - 7-voudige Buisverstelling - 2.65 Kg - Laden in 3.5 u
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 235,40 verschil

Vestfrost Draadloos stofzuigen&dweilen - VF-VM4301WG - 60 min - 100m² - 4-traps filtratie - HEPA filter - Handstofzuiger - Turboborstel met LED-verlichting - Hoge Zuigkracht - Verticaal parkeren - 7-voudige Buisverstelling - 2.65 Kg - Laden in 3.5 u
€ 199,60
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Rowenta X-Clean 10 GZ7540 | Vestfrost Draadloos stofzuigen&dweilen - VF-VM4301WG - 60 min - 100m² - 4-traps filtratie - HEPA filter - Handstofzuiger - Turboborstel met LED-verlichting - Hoge Zuigkracht - Verticaal parkeren - 7-voudige Buisverstelling - 2.65 Kg - Laden in 3.5 u |
|---|---|---|
| Productoverzicht | ||
| Merk | Rowenta | — |
| Model | Rowenta X-Clean 10 | — |
| EAN | 3221616135659 | — |
| Type reiniging |
| — |
| Geschikt voor type vloer |
| — |
| Kleur |
| — |
| Oplaadbaar | Ja | — |
| Prestaties & gebruik | ||
| Vermogen | 200 W | — |
| Zuig functionaliteit | Ja | — |
| Rendement | 350 m² | — |
| Geluidsniveau | 68 dB | — |
| Energieverbruik niveau | Geen energielabel | — |
| Met kruimelzuiger | Nee | — |
| Water & reinigingssysteem | ||
| Type reservoir | Dubbel reservoir | — |
| Inhoud schoonwaterreservoir | 0.79 l | — |
| Inhoud vuilwaterreservoir | 0.72 l | — |
| Wasbare dweil | Ja | — |
| Wasbare stofzuigerzak | Nee | — |
| Batterij & opladen | ||
| Voedingstype | Accu | — |
| Batterij duur | 60 minuten | — |
| Oplaadtijd | 210 minuten | — |
| Indicatie vol | Ja | — |
| Gebruiksgemak & bediening | ||
| Bediening op handgreep | Ja | — |
| Park positie | Ja | — |
| Hoogte instelbaar | Nee | — |
| Ontwerp & bouw | ||
| Product lengte | 27 cm | — |
| Product breedte | 23 cm | — |
| Product hoogte | 116 cm | — |
| Product gewicht | 4.10 kg | — |
| Snoer & opslag | ||
| Snoerlengte | 0 m | — |
| Koord opslagruimte | Nee | — |
| Geautomatiseerde snoeroprolsysteem | Nee | — |
| Inhoud verpakking | ||
| Verpakkingsinhoud | Rowenta X-Clean 12 vloerreiniger, 1 extra roller, laadstation, 250 ml schoonmaakmiddel, reinigingsborstel, handleiding | — |
| Meegeleverde accessoires |
| — |
| Breedte mondstuk | 23 cm | — |
| Garantie & service | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Bij verkeerd gebruik, bij slijtageonderdelen zoals roller en filters | — |
| Overige kenmerken | ||
| MPN (Manufacturer Part Number) | GZ7540 | — |
| eWaste | Ja | — |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | — |
| Functies reinigingsstation |
| — |
| Gebruiksgemak & reinigingsfeatures |
|
|
| Geschikt voor dierenharen | Ja | Ja |
| Led verlichting zuigmond | Nee | — |
| Accu-platform | — | Geen accu-platform |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Draadloos | — | Ja |
| Gewicht stofzuiger | — | 2.65 kg |
| Product breedte | — | 25 cm |
| Product hoogte | — | 89 cm |
| Product lengte | — | 17 cm |
| Vermogen | — | 24 W |
| Verpakking breedte | — | 25 cm |
| Verpakking hoogte | — | 89 cm |
| Verpakking lengte | — | 17 cm |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 725 mm | — |
| Verpakking breedte | 320 mm | — |
| Verpakking hoogte | 270 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 7600 g | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Groupe Seb | Vestel Poland Sp. z o.o. |
| EAN | ||
| EAN | 3221616135659 | 5901138702468 |
| Productinformatie | ||
| Merk | — | Vestfrost |
| Model | — | Snoerloze stofzuiger met dweilfunctie voor ruimte 100m² - 60 minuten |
| Kleur | — | zwart/wit |
| Geluidsniveau | — | 76 dB |
| Stofzuigerzak of zonder stofzak | — | Zakloos |
| Capaciteit verzamel reservoir | — | 0.65 l |
| Hepa luchtfilter | — | Hepa |
| Gebruikstijd laagste stand | — | 60 minuten |
| Gebruikstijd hoogste stand | — | 14 minuten |
| Oplaadbaar | — | Ja |
| Oplaadtijd | — | 210 minuten |
| Voedingstype | — | Accu |
| Accu/batterij technologie | — | Li-Ion |
| Voltage | — | 24 V |
| Verpakkingsgewicht | — | 5.10 kg |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | — | 1 |
| EAN | — | 5901138702468 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | — | VF-VM4301WG |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 1 jaar |
| Reparatie type | — | Carry-in |
| Taal handleiding | — |
|
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | geen garantie op batterij(en) |
| Instellingen en functies | ||
| Aan-uit schakelaar | — | Ja |
| Kan vloeistoffen opzuigen | — | Nee |
| Indicatielampje | — | Ja |
| Muur montage | — | Ja |
| Hoogte instelbaar | — | Ja |
| Park positie | — | Ja |
| Dweilfunctie | — | Stofzuiger met dweilfunctie |
| Led verlichting zuigmond | — | Ja |
| Plaatsing stofreservoir | — | Boven |
| Standen | — |
|
| Bijgeleverde accessoires en toebehoren | ||
| Inclusief geintegreerde kruimelzuiger | — | Ja |
| Meegeleverde accessoires | — |
|
| Verpakkingsinhoud | — | 2 vervangbare pads, zachte borstel, mini turboborstel, bankborstel, flexibel mondstuk, spleetzuigmond, 2-in-1 mondstuk, muurbeugel, turboborstel met LED-verlichting, dweilpad |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 199,60- Levering
- Uiterlijk 12 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 11 jun en 12 jun in huis
- Verkoper
- Grenache.be
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Rowenta X-Clean 10 GZ7540 | Vestfrost Draadloos stofzuigen&dweilen - VF-VM4301WG - 60 min - 100m² - 4-traps filtratie - HEPA filter - Handstofzuiger - Turboborstel met LED-verlichting - Hoge Zuigkracht - Verticaal parkeren - 7-voudige Buisverstelling - 2.65 Kg - Laden in 3.5 u |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 435,00 | € 199,60Beste |
| Hoogste prijs | € 435,00 | € 199,60 |
| Prijsverschil | € 235,40 (Vestfrost Draadloos stofzuigen&dweilen - VF-VM4301WG - 60 min - 100m² - 4-traps filtratie - HEPA filter - Handstofzuiger - Turboborstel met LED-verlichting - Hoge Zuigkracht - Verticaal parkeren - 7-voudige Buisverstelling - 2.65 Kg - Laden in 3.5 u is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | Coolblue | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | — | € 199,60 |
| Coolblue | € 435,00 | — |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Rowenta X-Clean 10 GZ7540 vs Vestfrost Draadloos stofzuigen&dweilen - VF-VM4301WG - 60 min - 100m² - 4-traps filtratie - HEPA filter - Handstofzuiger - Turboborstel met LED-verlichting - Hoge Zuigkracht - Verticaal parkeren - 7-voudige Buisverstelling - 2.65 Kg - Laden in 3.5 u: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Rowenta X-Clean 10 GZ7540 en de Vestfrost Draadloos stofzuigen&dweilen - VF-VM4301WG - 60 min - 100m² - 4-traps filtratie - HEPA filter - Handstofzuiger - Turboborstel met LED-verlichting - Hoge Zuigkracht - Verticaal parkeren - 7-voudige Buisverstelling - 2.65 Kg - Laden in 3.5 u? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 235,40. De Vestfrost Draadloos stofzuigen&dweilen - VF-VM4301WG - 60 min - 100m² - 4-traps filtratie - HEPA filter - Handstofzuiger - Turboborstel met LED-verlichting - Hoge Zuigkracht - Verticaal parkeren - 7-voudige Buisverstelling - 2.65 Kg - Laden in 3.5 u is momenteel de voordeligste optie.