Percolator - 2 Kops - EMILIO - Gefu vs Percolator - 6 Kops - EMILIO - Gefu
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 11,63 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Percolator - 2 Kops - EMILIO - Gefu | Percolator - 6 Kops - EMILIO - Gefu |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Type deksel | Klepdeksel | Klepdeksel |
| Kleur | zilver | zilver |
| Merk | GEFU | GEFU |
| Materiaal |
|
|
| MPN (Manufacturer Part Number) | 4006664161404 | 4006664161602 |
| Geschikt voor | ||
| Geschikt voor type warmtebron | Geschikt voor alle warmtebronnen | Geschikt voor alle warmtebronnen |
| Vaatwasser veilig | Nee | Ja |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Product hoogte | 15.30 cm | 19.80 cm |
| Product lengte | 10.70 cm | 13.20 cm |
| Diameter | 7.90 cm | 10 cm |
| Verpakking hoogte | 8.70 cm | 11.10 cm |
| Verpakkingsgewicht | 0.37 kg | 0.58 kg |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | Percolator, 2 kops | Percolator |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Aantal delen | 1 | 1 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar | 5 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | n.v.t. | n.v.t. |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | GEFU GmbH | GEFU GmbH |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal kopjes per keer | 1 | 6 |
| Anti drup | Nee | Nee |
| Breekbaar | Nee | Nee |
| Inhoud | 0.75 ml | 0 ml |
| Product breedte | 7.90 cm | 10.20 cm |
| Product gewicht | 0.27 kg | 0.52 kg |
| Taal handleiding | Nederlands | Nederlands |
| Verpakking breedte | 10.80 cm | 11.90 cm |
| Verpakking lengte | 15.50 cm | 20.60 cm |
| EAN | ||
| EAN | 4006664161404 | 4006664161602 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 28,37- Levering
- Op voorraad. Voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 jun in huis
- Verkoper
- Gefu.nl
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 40,00- Levering
- Op voorraad. Voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 jun in huis
- Verkoper
- Gefu.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Percolator - 2 Kops - EMILIO - Gefu | Percolator - 6 Kops - EMILIO - Gefu |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 28,37Beste | € 40,00 |
| Hoogste prijs | € 28,37 | € 40,00 |
| Prijsverschil | € 11,63 (Percolator - 2 Kops - EMILIO - Gefu is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 28,37★ | € 40,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Percolator - 2 Kops - EMILIO - Gefu vs Percolator - 6 Kops - EMILIO - Gefu: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Percolator - 2 Kops - EMILIO - Gefu en de Percolator - 6 Kops - EMILIO - Gefu? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 11,63. De Percolator - 2 Kops - EMILIO - Gefu is momenteel de voordeligste optie.

