Koffie Percolator - 9 kopjes vs Eurotrail Koffiezetapparaat - Cubana Percolator 9
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 14,07 verschil
Specificaties vergelijken
| Specificatie | Koffie Percolator - 9 kopjes | Eurotrail Koffiezetapparaat - Cubana Percolator 9 |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Type deksel | Klepdeksel | Klepdeksel |
| Kleur | RVS |
|
| Merk | Merkloos | Eurotrail |
| Materiaal | Aluminium | Aluminium |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 7004 | ETKW5621.5300 |
| Geschikt voor | ||
| Geschikt voor type warmtebron |
|
|
| Vaatwasser veilig | Nee | Nee |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Product hoogte | 1 cm | 23 cm |
| Product lengte | 1 cm | 19 cm |
| Diameter | 0 cm | 19 cm |
| Verpakking hoogte | 12 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.52 kg | 0.58 kg |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | 1xPercolator | Percolator |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Aantal delen | 3 | 1 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie | 1 jaar |
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Oneigenlijk gebruik | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | VERK GROUP SIKORSKI SP.K. | Van Bergen Sports International B.V. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal kopjes per keer | 9 | 9 |
| Anti drup | Nee | — |
| Breekbaar | Nee | Nee |
| Inhoud | 450 ml | 400 ml |
| Product breedte | 1 cm | 19 cm |
| Product gewicht | 100 g | 580 g |
| Taal handleiding | Geen taal | Universeel |
| Verpakking breedte | 15.70 cm | — |
| Verpakking lengte | 22 cm | — |
| EAN | ||
| EAN | 5907451302156 | 8718685020474 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 16,20- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- saabw
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 27,95- Levering
- Uiterlijk 12 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 11 jun en 12 jun in huis
- Verkoper
- Van Bergen Sports NL
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Koffie Percolator - 9 kopjes | Eurotrail Koffiezetapparaat - Cubana Percolator 9 |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 16,20Beste | € 30,27 |
| Hoogste prijs | € 16,20 | € 30,27 |
| Prijsverschil | € 14,07 (Koffie Percolator - 9 kopjes is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 16,20★ | € 30,27 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Koffie Percolator - 9 kopjes vs Eurotrail Koffiezetapparaat - Cubana Percolator 9: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Koffie Percolator - 9 kopjes en de Eurotrail Koffiezetapparaat - Cubana Percolator 9? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 14,07. De Koffie Percolator - 9 kopjes is momenteel de voordeligste optie.

