Campingaz Attitude 2go barbecue vs LANDMANN Pantera 1.0 Gas barbecue – 3500W – Tafelmodel – Grilloppervlak 48x37 cm – Zwart
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 40,01 verschil

LANDMANN Pantera 1.0 Gas barbecue – 3500W – Tafelmodel – Grilloppervlak 48x37 cm – Zwart
€ 188,99
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Campingaz Attitude 2go barbecue | LANDMANN Pantera 1.0 Gas barbecue – 3500W – Tafelmodel – Grilloppervlak 48x37 cm – Zwart |
|---|---|---|
| Algemene kenmerken | ||
| Kleur |
| Zwart |
| Geschikt voor locatie |
| Op tafel |
| Materiaal | Metaal | Gietijzer |
| Type houtskoolbarbecue | Grillring | — |
| Inclusief hoes | Nee | Nee |
| Afmetingen | ||
| Diameter kookoppervlak | 54 cm | — |
| Product breedte | 52 cm | 42 cm |
| Product lengte | 65 cm | 101 cm |
| Product hoogte | 36 cm | 54 cm |
| Product gewicht | 13 kg | 12980 kg |
| Lengte grilloppervlak | 26 cm | 48 cm |
| Geschikt voor aantal hamburgers | 10 | — |
| Opties | ||
| Met handgreep / handgrepen | Ja | Ja |
| Inclusief deksel | Ja | Ja |
| Inclusief wielen | Nee | Nee |
| Vet collector | Ja | Nee |
| Inclusief thermometer | Ja | Ja |
| Inclusief verwijderbare aslade | Nee | — |
| Inclusief luchtrooster | Ja | Ja |
| Inclusief onderstel | Ja | Ja |
| Inclusief slang | Nee | Ja |
| Met zijbrander | Nee | Nee |
| Met zijtafel | Nee | Nee |
| Productinformatie | ||
| Aantal branders | 2 | — |
| Verpakkingsinhoud | 1 x Attitude 2100 LX | Tapblad;Tapblad;Thermometer |
| EAN | 3138522117955 | 4000810123384 |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 10 jaar | — |
| Reparatie type | Pick-up en return | — |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Bij onjuist gebruik | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Application Des Gaz | — |
| Fabrikantgegevens | — | De overige informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aanvullende functies | - Blue Flame burner systeem | Tafelmodel |
| Breedte grilloppervlak | 52 cm | 37 cm |
| CE markering | Zichtbaar | — |
| Indicatielampje | Nee | Nee |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 2000036956 | 4000810123384 |
| Met drukregelaar | Nee | Nee |
| Taal handleiding |
|
|
| Timer | Nee | Nee |
| Type barbecue | Gasbarbecue | Gasbarbecue |
| Verpakking breedte | 660 mm | — |
| Verpakking hoogte | 450 mm | — |
| Verpakking lengte | 490 mm | — |
| Verpakkingsgewicht | 13 kg | — |
| Verwarming tijd | 15 minuten | — |
| eWaste | Nee | — |
| EAN | ||
| EAN | 3138522117955 | 4000810123384 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 179,49Korting-10%Was € 200,00 · Bespaar € 20,51
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 188,99- Levering
- Uiterlijk 12 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 11 jun en 12 jun in huis
- Verkoper
- iWoon.nl
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Campingaz Attitude 2go barbecue | LANDMANN Pantera 1.0 Gas barbecue – 3500W – Tafelmodel – Grilloppervlak 48x37 cm – Zwart |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 229,00 | € 188,99Beste |
| Hoogste prijs | € 230,89 | € 188,99 |
| Prijsverschil | € 40,01 (LANDMANN Pantera 1.0 Gas barbecue – 3500W – Tafelmodel – Grilloppervlak 48x37 cm – Zwart is goedkoper) | |
| Winkels | 2 winkels | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | Alternate | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| Alternate | € 229,00 | — |
| bol.com | € 230,89 | € 188,99★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Campingaz Attitude 2go barbecue vs LANDMANN Pantera 1.0 Gas barbecue – 3500W – Tafelmodel – Grilloppervlak 48x37 cm – Zwart: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Campingaz Attitude 2go barbecue en de LANDMANN Pantera 1.0 Gas barbecue – 3500W – Tafelmodel – Grilloppervlak 48x37 cm – Zwart? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 40,01. De LANDMANN Pantera 1.0 Gas barbecue – 3500W – Tafelmodel – Grilloppervlak 48x37 cm – Zwart is momenteel de voordeligste optie.
