Cafetiere, 5 Cup, Crème - Cafè Ole | Style vs Mugshott - Slim Draagbaar koffiezetapparaat - Werkt met Gemalen koffie & Capsules - Bestuurbaar met Mobiele App, Instelbare Temperatuur, Pomppatroon & Koffiegrootte- 120 ml Reservoir - 18 Bar - Ontworpen in Nederland - 12 Volt Reiskoffiezetapparaat
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 70,22 verschil

Mugshott - Slim Draagbaar koffiezetapparaat - Werkt met Gemalen koffie & Capsules - Bestuurbaar met Mobiele App, Instelbare Temperatuur, Pomppatroon & Koffiegrootte- 120 ml Reservoir - 18 Bar - Ontworpen in Nederland - 12 Volt Reiskoffiezetapparaat
€ 89,95
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Cafetiere, 5 Cup, Crème - Cafè Ole | Style | Mugshott - Slim Draagbaar koffiezetapparaat - Werkt met Gemalen koffie & Capsules - Bestuurbaar met Mobiele App, Instelbare Temperatuur, Pomppatroon & Koffiegrootte- 120 ml Reservoir - 18 Bar - Ontworpen in Nederland - 12 Volt Reiskoffiezetapparaat |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Type deksel | Deksel met drukknop | — |
| Isolerend | Nee | — |
| Kleur | crème | Taupe |
| Merk | Cafè Ole | Mugshott |
| Materiaal |
| — |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 5019311954631 | Portable Coffee Maker anthracite |
| Model | — | Mugshott |
| EAN | — | 8720299668737 |
| Vermogen | — | 100 W |
| Verpakkingsinhoud | — | De inhoud van de verpakking bevat het volgende: - Mugshott - Adapter voor koffie capsules - Adapter voor gemalen koffie - Lepel voor gemalen koffie - USB adapter - USB-C kabel - Handleiding |
| Werkt op 12volt | — | Ja |
| Geschikt voor | ||
| Vaatwasser veilig | Ja | — |
| Materiaal, afmetingen & capaciteit | ||
| Product hoogte | 19 cm | — |
| Product lengte | 9 cm | — |
| Diameter | 0 cm | — |
| Volume in liters | 0.6 l | — |
| Verpakking hoogte | 20 cm | — |
| Verpakkingsgewicht | 0.33 kg | — |
| Inhoud en samenstelling van dit artikel | ||
| Verpakkingsinhoud | Het artikel | — |
| Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) | — |
| Fabrieksgarantie | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | — |
| Reparatie type | Carry-in | — |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Grunweg Sheffield England | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| Aantal kopjes per keer | 5 | — |
| Anti drup | Nee | — |
| Breekbaar | Ja | — |
| Product breedte | 14 cm | — |
| Product gewicht | 0.33 kg | — |
| Taal handleiding | Engels | Engels |
| Verpakking breedte | 15 cm | 212 mm |
| Verpakking lengte | 12 cm | 262 mm |
| CE markering | — | Zichtbaar |
| Type koffiepot | — | Koffiebeker |
| Verpakking hoogte | — | 87 mm |
| Verpakkingsgewicht | — | 1 kg |
| EAN | ||
| EAN | 5019311954631 | 8720299668737 |
| Opties voor koffiebereiding | ||
| Soort koffie | — |
|
| Melkopschuimer | — | Nee |
| Aroma controle | — | Ja |
| Instelbare functies voor type koffie | ||
| Verstelbaar water volume | — | Ja |
| Aantal kopjes per keer | — | 1 |
| Temperatuur instellingen | — | Ja |
| Functionaliteiten | ||
| Warmhoud functionaliteit | — | Nee |
| Afneembare waterreservoir | — | Nee |
| Anti drup | — | Nee |
| Aanvullende functies | — | Geschikt voor gemalen koffie en capsules |
| Waterfilter | — | Nee |
| Waarschuwingssignaal | — | Ja |
| Waterniveau indicator | — | Ja |
| Bediening | ||
| Automatisch uitschakelen | — | Ja |
| Onderhoud en reiniging | ||
| Vaatwasser veilig | — | Nee |
| Anti calcium filter | — | Nee |
| Verwijderbare sediment reservoir | — | Nee |
| Afmetingen | ||
| Inhoud | — | 120 ml |
| Product hoogte | — | 241 cm |
| Product lengte | — | 76 cm |
| Product breedte | — | 76 cm |
| Product gewicht | — | 752 g |
| Materiaal | ||
| Materiaal behuizing | — | ABS |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 19,73- Levering
- Op voorraad. Voor 21:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 jun in huis
- Verkoper
- Habitas-Online
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 89,95- Levering
- Uiterlijk 12 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 11 jun en 12 jun in huis
- Verkoper
- AKS BV
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Cafetiere, 5 Cup, Crème - Cafè Ole | Style | Mugshott - Slim Draagbaar koffiezetapparaat - Werkt met Gemalen koffie & Capsules - Bestuurbaar met Mobiele App, Instelbare Temperatuur, Pomppatroon & Koffiegrootte- 120 ml Reservoir - 18 Bar - Ontworpen in Nederland - 12 Volt Reiskoffiezetapparaat |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 19,73Beste | € 89,95 |
| Hoogste prijs | € 19,73 | € 89,95 |
| Prijsverschil | € 70,22 (Cafetiere, 5 Cup, Crème - Cafè Ole | Style is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 19,73★ | € 89,95 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Cafetiere, 5 Cup, Crème - Cafè Ole | Style vs Mugshott - Slim Draagbaar koffiezetapparaat - Werkt met Gemalen koffie & Capsules - Bestuurbaar met Mobiele App, Instelbare Temperatuur, Pomppatroon & Koffiegrootte- 120 ml Reservoir - 18 Bar - Ontworpen in Nederland - 12 Volt Reiskoffiezetapparaat: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Cafetiere, 5 Cup, Crème - Cafè Ole | Style en de Mugshott - Slim Draagbaar koffiezetapparaat - Werkt met Gemalen koffie & Capsules - Bestuurbaar met Mobiele App, Instelbare Temperatuur, Pomppatroon & Koffiegrootte- 120 ml Reservoir - 18 Bar - Ontworpen in Nederland - 12 Volt Reiskoffiezetapparaat? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 70,22. De Cafetiere, 5 Cup, Crème - Cafè Ole | Style is momenteel de voordeligste optie.
