Braun KF9050BK MultiServe Koffiezetapparaat Zwart/RVS vs Koffiezetapparaat met Thermoskan - Filterkoffie - 1000W - Warmhoudfunctie - 12 kopjes - 1.8L
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 32,45 verschil

Koffiezetapparaat met Thermoskan - Filterkoffie - 1000W - Warmhoudfunctie - 12 kopjes - 1.8L
€ 161,45
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Braun KF9050BK MultiServe Koffiezetapparaat Zwart/RVS | Koffiezetapparaat met Thermoskan - Filterkoffie - 1000W - Warmhoudfunctie - 12 kopjes - 1.8L |
|---|---|---|
| Opties voor koffiebereiding | ||
| Soort koffie | Koffiemelk | Gemalen koffie |
| Melkopschuimer | Nee | — |
| Instelbare functies voor type koffie | ||
| Instelbare maalgraad | Nee | Nee |
| Aantal kopjes per keer | 1 | 12 |
| Temperatuur instellingen | Nee | Nee |
| Functionaliteiten | ||
| Kopje verwarmer | Nee | Nee |
| Warmhoud functionaliteit | Ja | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja | Ja |
| Bodem met antislip | Nee | Ja |
| Koord opslagruimte | Ja | Nee |
| Anti drup | Nee | Ja |
| Aanvullende functies | Waarschuwing voor ontkalken | Warmhoudfunctie |
| Waterfilter | Nee | Ja |
| Waarschuwingssignaal | Ja | Ja |
| Waterniveau indicator | Ja | Ja |
| Koffie bonen reservoir | — | 1.8 |
| Bediening | ||
| Automatisch uitschakelen | Ja | Nee |
| Switch on timer | Ja | Ja |
| Bediening | Knoppen | Knoppen met display |
| Onderhoud en reiniging | ||
| Automatische ontkalker | Ja | Nee |
| Indicatielampje | Ja | Ja |
| Anti calcium filter | Nee | — |
| Afmetingen | ||
| Inhoud | 1.50 l | 18 l |
| Snoerlengte | 0 m | 1.20 m |
| Product hoogte | 33 cm | 35 cm |
| Product lengte | 38 cm | 27 cm |
| Product breedte | 18 cm | 32 cm |
| Product gewicht | 4.5 kg | 3300 g |
| Materiaal | ||
| BPA-vrij | Ja | Ja |
| Materiaal behuizing | RVS | RVS |
| Garantie & reparatie | ||
| Reparatie type | Carry-in | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | — | N.V.T |
| Productinformatie | ||
| Merk | Braun | Merkloos |
| Introductie | 9050 | 2022 |
| Model | Braun KF 9050 BK MultiServe | X785 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | KF9050BK | N.V.T |
| EAN | 8021098320506 | 8721008052472 |
| Kleur | Stainless steel / black plastic | Grijs |
| Vermogen | 1750 W | 950 W |
| Verpakkingsinhoud | Braun kf 9050 bk multiserve. | 1x Koffiezetapparaat |
| Werkt op 12volt | Nee | Ja |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | De'Longhi Group Benelux S.A. | — |
| Fabrikantgegevens | — | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 1 jaar |
| Instelbare koffiehoeveelheid | Ja | Ja |
| Instelbare koffiesterkte | Ja | — |
| Swing filter | Nee | Ja |
| Taal handleiding | Universeel |
|
| Type filter-koffiezetapparaat | Standaard filter-koffiezetapparaat | Standaard filter-koffiezetapparaat |
| Type koffiepot | Glazen kan | Directe uitloop |
| Vaatwasserbestendig | Ja | — |
| Verpakking breedte | 400 mm | 3400 mm |
| Verpakking hoogte | 244 mm | 400 mm |
| Verpakking lengte | 446 mm | 300 mm |
| Verpakkingsgewicht | 5388 g | 3300 g |
| Single serve merk machine | — | Overig merk |
| EAN | ||
| EAN | 8021098320506 | 8721008052472 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 129,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 10 jun in huis
- Verkoper
- De' Longhi Group
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 159,95Hoge korting-15%Was € 188,30 · Bespaar € 28,35
- Levering
- Uiterlijk 19 juni in huis
- Bezorgd
- Tussen 15 jun en 19 jun in huis
- Verkoper
- All Trendy Goods
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Braun KF9050BK MultiServe Koffiezetapparaat Zwart/RVS | Koffiezetapparaat met Thermoskan - Filterkoffie - 1000W - Warmhoudfunctie - 12 kopjes - 1.8L |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 129,00Beste | € 161,45 |
| Hoogste prijs | € 129,00 | € 161,45 |
| Prijsverschil | € 32,45 (Braun KF9050BK MultiServe Koffiezetapparaat Zwart/RVS is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 129,00★ | € 161,45 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Braun KF9050BK MultiServe Koffiezetapparaat Zwart/RVS vs Koffiezetapparaat met Thermoskan - Filterkoffie - 1000W - Warmhoudfunctie - 12 kopjes - 1.8L: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Braun KF9050BK MultiServe Koffiezetapparaat Zwart/RVS en de Koffiezetapparaat met Thermoskan - Filterkoffie - 1000W - Warmhoudfunctie - 12 kopjes - 1.8L? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 32,45. De Braun KF9050BK MultiServe Koffiezetapparaat Zwart/RVS is momenteel de voordeligste optie.
