Arzopa - A1T - Monitor vs Portable Monitor Flex 15.6" Touchscreen - Full HD Draagbare monitor met USB-C & HDMI - Extra scherm laptop - Plug & Play - Incl. Beschermhoes
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 46,63 verschil

Portable Monitor Flex 15.6" Touchscreen - Full HD Draagbare monitor met USB-C & HDMI - Extra scherm laptop - Plug & Play - Incl. Beschermhoes
€ 129,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | Arzopa - A1T - Monitor | Portable Monitor Flex 15.6" Touchscreen - Full HD Draagbare monitor met USB-C & HDMI - Extra scherm laptop - Plug & Play - Incl. Beschermhoes |
|---|---|---|
| Beeldscherm | ||
| Schermgrootte | 15.6 Inch | 15.6 Inch |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Beeldverhouding | 16:09 | 16:09 |
| Screen technologie | IPS | IPS |
| Curved | Nee | Nee |
| Touchscreen | Ja | Ja |
| Goed om te weten | ||
| Monitor opties | Touchscreen | Touchscreen |
| Gebruiker segment |
|
|
| Geschikt voor console gaming | Ja | Ja |
| Draagbaar | Ja | Ja |
| Smart | Nee | Nee |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem | — |
| Draaibaar scherm | Nee | Ja |
| Hoogte instelbaar | Nee | Nee |
| Kantelbaar | Nee | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee | Ja |
| Luidsprekers | Ja | Ja |
| Ingebouwde webcam | Nee | Nee |
| Inclusief monitor voet | Ja | Ja |
| VESA maat | Niet VESA-compatible | VESA 75mm x 75mm |
| Aansluitingsmogelijkheden | ||
| Type aansluiting |
|
|
| HDMI versie | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 1 | 1 |
| Aantal USB-C poorten | 2 | 2 |
| USB-C voeding | Nee | Ja |
| Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | — | 1 |
| Aantal VGA poorten | — | Geen |
| Belangrijk voor gaming | ||
| Scherm responstijd | 25 milliseconde | 5 milliseconde |
| Beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz | 60 Hz |
| Kleurweergave- en kwaliteit | ||
| Kleurechtheid |
| sRGB |
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen | — |
| sRGB | Minder dan 99% | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% | — |
| Contrast ratio | 1200:1 | 1000:1 |
| Blauw licht filter | Ja | Ja |
| Helderheid | 300 | 230 cd/m² |
| HDR | Ja | Ja |
| Type HDR | HDR 10 | Geen HDR |
| Kijkhoek | 85 | 178 |
| Automatische helderheid | — | Nee |
| Fysieke kenmerken | ||
| Product breedte | 35.50 cm | 22.20 cm |
| Product hoogte | 22 cm | 0.80 cm |
| Afmetingen zonder voet | 355*220*9.3 | 35.6 x 22.2 |
| Product gewicht | 0.89 kg | 0.80 kg |
| Product lengte | — | 35.60 cm |
| Kabelmanagement | — | Nee |
| Energieverbruik | ||
| Vermogen | 6 W | 15 W |
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik in stand -by modus | — | 0 |
| Modelgegevens | ||
| Merk | Arzopa | Lanu |
| EAN | 6975114120040 | 8721082000581 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | A1T | PM156T |
| Kleur | Grijs | Zwart |
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | - | Schade door onjuist gebruik |
| Reparatie type | Pick-up en return | Carry-in |
| Taal handleiding | Universeel | Nederlands |
| Introductie | — | 2025 |
| Verpakking | ||
| Verpakking lengte | 410 mm | 395 mm |
| Verpakking breedte | 460 mm | 265 mm |
| Verpakking hoogte | 280 mm | 53 mm |
| Verpakkingsgewicht | 16500 g | 1500 g |
| Verpakkingsinhoud | Draagbare monitor, Type C 3.1 Gegevenskabel (1m), HDMI 2.0 Full HD -gegevenskabel (1m), USB-A naar USB-C-stroomkabel | Portable monitor (beschrijving) |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | HK G-WORLD E-COMMERCE LIMITED | Lanu B.V. |
| EAN | ||
| EAN | 6975114120040 | 8721082000581 |
Bol.com aanbod
Geen bol.com aanbod beschikbaar voor Arzopa - A1T - Monitor.
Bol.com aanbod
€ 129,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 uur besteld, donderdag in huis
- Bezorgd
- Vanaf 11 jun in huis
- Verkoper
- Lanu B.V.
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | Arzopa - A1T - Monitor | Portable Monitor Flex 15.6" Touchscreen - Full HD Draagbare monitor met USB-C & HDMI - Extra scherm laptop - Plug & Play - Incl. Beschermhoes |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 175,63 | € 129,00Beste |
| Hoogste prijs | € 175,63 | € 129,00 |
| Prijsverschil | € 46,63 (Portable Monitor Flex 15.6" Touchscreen - Full HD Draagbare monitor met USB-C & HDMI - Extra scherm laptop - Plug & Play - Incl. Beschermhoes is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 175,63 | € 129,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
Arzopa - A1T - Monitor vs Portable Monitor Flex 15.6" Touchscreen - Full HD Draagbare monitor met USB-C & HDMI - Extra scherm laptop - Plug & Play - Incl. Beschermhoes: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de Arzopa - A1T - Monitor en de Portable Monitor Flex 15.6" Touchscreen - Full HD Draagbare monitor met USB-C & HDMI - Extra scherm laptop - Plug & Play - Incl. Beschermhoes? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 46,63. De Portable Monitor Flex 15.6" Touchscreen - Full HD Draagbare monitor met USB-C & HDMI - Extra scherm laptop - Plug & Play - Incl. Beschermhoes is momenteel de voordeligste optie.
